Reklamos kainoraštis
Kainos be PVM. Viena vieta – viena parai (išskyrus rėmėjų straipsnį).
| Vieta | Formatas | Kaina |
|---|---|---|
| Juosta po antrašte | 970×90 (mobiliajame 320×100) | 25 EUR / parą |
| Po pagrindine naujiena | 728×90 | 18 EUR / parą |
| Šoninė | 300×250 | 12 EUR / parą |
| Tarp naujienų sąrašo | 300×250 | 15 EUR / parą |
| Rėmėjų straipsnis | Vienas publikuotas straipsnis su žyma „Rėmėjų turinys“ | 120 EUR / straipsnis |
Po apmokėjimo kampaniją peržiūri redakcija. Baneris pasirodo tik patvirtinus.
Užsakyti reklamą
